ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
● សម្ពាធប្រព័ន្ធ និងលំហូររបស់ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិត servo គឺជារង្វិលជុំបិទពីរ ហើយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅតាមលំហូរ និងសម្ពាធជាក់ស្តែង ដែលយកឈ្នះលើការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់ដែលបណ្តាលមកពីការហៀរសម្ពាធខ្ពស់នៃប្រព័ន្ធស្នប់បរិមាណទូទៅ។ ម៉ូទ័រដំណើរការតាមល្បឿនកំណត់នៅក្នុងដំណាក់កាលលំហូរខ្ពស់ដូចជាការឡើងផ្សិតមុន ការបិទផ្សិត និងការចាក់កាវ ហើយកាត់បន្ថយល្បឿនម៉ូទ័រនៅក្នុងដំណាក់កាលលំហូរទាបដូចជាការរក្សាសម្ពាធ និងការត្រជាក់។ ម៉ូទ័រស្នប់ប្រេងពិតជាអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បាន 35% - 75%។
● គុណសម្បត្តិនៃម៉ាស៊ីនចាក់ផ្សិត servo ដូចជាការសន្សំសំចៃថាមពល ការការពារបរិស្ថាន ភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់នៃការផលិតឡើងវិញ ភាពជឿជាក់ និងភាពធន់ ត្រូវបានពេញចិត្តដោយទីផ្សារ និងសរសើរដោយអ្នកប្រើប្រាស់។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | HHF68X-J5 | HHF110X-J5 | HHF130X-J5 | HHF170X-J5 | HHF230X-J5 | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| អង្គភាពចាក់ | |||||||||||||||
| អង្កត់ផ្ចិតវីស | ២៨ (ម.ម.) | ៣០ (ម.ម.) | ៣២ (ម.ម.) | ៣៥ (ម.ម.) | ៣៨ (ម.ម.) | ៤២ (ម.ម.) | ៣៨ (ម.ម.) | ៤២ (ម.ម.) | ៤៥ (ម.ម.) | ៤០ (ម.ម.) | ៤៥ (ម.ម.) | ៤៨ (ម.ម.) | ៤៥ (ម.ម.) | ៥០ (ម.ម.) | ៥៥ (ម.ម.) |
| សមាមាត្រ L/D របស់វីស | ២៤.៦ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៣ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២១.៦ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៤.៦ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៤.៣ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២២ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៤.៣ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២២ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២០.៥ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៤.៨ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២២ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២០.៦ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៦.៦ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២៣.៩៦ (លីត្រ/ថ្ងៃ) | ២១.៨ (លីត្រ/ថ្ងៃ) |
| ទំហំនៃការបាញ់ | ៨៦ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៩៩ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ១១៣ (សង់ទីម៉ែត្រ3) | ១៦៨ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ១៩៨ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ២៤១ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ២១៥ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ២៦៣ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៣០២ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ២៨៤ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៣៦០ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៤១០ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៣៩៧ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៤៩០ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) | ៥៩៣ (សង់ទីម៉ែត្រ)3) |
| ទម្ងន់ចាក់ (PS) | ៧៨ (ក្រាម) | ៥៦ (ក្រាម) | ១០៣ (ក្រាម) | ១៥៣ (ក្រាម) | ១៨០ (ក្រាម) | ២១៩ (ក្រាម) | ១៩៦ (ក្រាម) | ២៣៩ (ក្រាម) | ២៧៥ (ក្រាម) | ២៥៨ (ក្រាម) | ៣២៨ (ក្រាម) | ៣៧៣ (ក្រាម) | ៣៦១ (ក្រាម) | ៤៤៦ (ក្រាម) | ៥៤០ (ក្រាម) |
| អត្រាចាក់ | ៤៩ (ក្រាម/វិនាទី) | ៥៦ (ក្រាម/វិនាទី) | ៦៣ (ក្រាម/វិនាទី) | ៩៥ (ក្រាម/វិនាទី) | ១២២ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៣៦ (ក្រាម/វិនាទី) | ១២២ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៥០ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៧២ (ក្រាម/វិនាទី) | ៩៦ (ក្រាម/វិនាទី) | ១២២ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៣៨ (ក្រាម/វិនាទី) | ១០៣ (ក្រាម/វិនាទី) | ១២៨ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៥៥ (ក្រាម/វិនាទី) |
| សមត្ថភាពប្លាស្ទិក | ៦.៣ (ក្រាម/វិនាទី) | ៨.៤ (ក្រាម/វិនាទី) | ១០.៣ (ក្រាម/វិនាទី) | ១១ (ក្រាម/វិនាទី) | ១២ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៥ (ក្រាម/វិនាទី) | ១១ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៤ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៧ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៦.២ (ក្រាម/វិនាទី) | ២០ (ក្រាម/វិនាទី) | ២១ (ក្រាម/វិនាទី) | ១៩ (ក្រាម/វិនាទី) | ២៤ (ក្រាម/វិនាទី) | ២៩ (ក្រាម/វិនាទី) |
| សម្ពាធចាក់ | ២១៩ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៩១ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៦៨ (មេហ្គាប៉ាស) | ២១៩ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៨៦ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៥២ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៧៦ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៤៥ (មេហ្គាប៉ាស) | ១២៦ (មេហ្គាប៉ាស) | ២២៥ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៧៨ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៥៦ (មេហ្គាប៉ាស) | ២១០ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៧០ (មេហ្គាប៉ាស) | ១៤០ (មេហ្គាប៉ាស) |
| ល្បឿនវីស | ០-២២០ (ជុំក្នុងមួយនាទី) | ០-២២០ (ជុំក្នុងមួយនាទី) | ០-២២០ (ជុំក្នុងមួយនាទី) | ០-១៨៥ (ជុំក្នុងមួយនាទី) | ០-១៨៥ (ជុំក្នុងមួយនាទី) | ||||||||||
| ឯកតាតោង | |||||||||||||||
| ទម្ងន់គៀប | ៦៨០ (គីឡូវ៉ាត់) | ១១០០ (គីឡូវ៉ាត់) | ១៣០០ (គីឡូណាត់) | ១៧០០ (គីឡូណាន់) | ២៣០០ (គីឡូវ៉ាត់) | ||||||||||
| បិទ/បើកស្ទ្រីក | ៣០០ (ម.ម.) | ៣២០ (ម.ម.) | ៣៦០ (ម.ម.) | ៤៣០ (ម.ម.) | ៤៩០ (ម.ម.) | ||||||||||
| ការភ្នាល់លើលំហ។ របារស្មើ | ៣១០x៣១០ (ម.ម.) | ៣៧០x៣៧០ (ម.ម.) | ៤៣០x៤១៥ (៤១៥x៤១៥) (មម) | ៤៨០x៤៨០ (៤៧០x៤៧០) (ម.ម.) | ៥៣២x៥៣២ (ម.ម.) | ||||||||||
| កម្ពស់ផ្សិតអតិបរមា | ៣៣០ (ម.ម.) | ៣៨០ (ម.ម.) | ៤៤០ (ម.ម.) | ៥១០ (ម.ម.) | ៥៥០ (ម.ម.) | ||||||||||
| កម្ពស់ផ្សិតអប្បបរមា | ១២០ (ម.ម.) | ១៤០ (ម.ម.) | ១៤០ (ម.ម.) | ១៧០ (ម.ម.) | ២០០ (ម.ម.) | ||||||||||
| ចង្វាក់បញ្ចេញចេញ | ៨០ (ម.ម.) | ១០០ (ម.ម.) | ១២០ (ម.ម.) | ១៤០ (ម.ម.) | ១៤០ (ម.ម.) | ||||||||||
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញចេញ | ៣៨ (គ.) | ៤៥ (គ.ន.) | ៤៥ (គ.ន.) | ៤៥ (គ.ន.) | ៧០ (គ.ន.) | ||||||||||
| លេខឧបករណ៍បញ្ចេញចេញ | ៥ (កុំព្យូទ័រ) | ៥ (កុំព្យូទ័រ) | ៥ (កុំព្យូទ័រ) | ៥ (កុំព្យូទ័រ) | ៩ (កុំព្យូទ័រ) | ||||||||||
| ផ្សេងៗ | |||||||||||||||
| សម្ពាធអតិបរមានៃស្នប់ | ១៦ (មេហ្គាប៉ា) | ១៦ (មេហ្គាប៉ា) | ១៦ (មេហ្គាប៉ា) | ១៦ (មេហ្គាប៉ា) | ១៦ (មេហ្គាប៉ា) | ||||||||||
| ថាមពលម៉ូទ័របូម | ៧.៥ (គីឡូវ៉ាត់) | ១១ (គីឡូវ៉ាត់) | ១៣ (គីឡូវ៉ាត់) | ១៥ (គីឡូវ៉ាត់) | ១៨.៥ (គីឡូវ៉ាត់) | ||||||||||
| ថាមពលម៉ាស៊ីនកម្តៅ | ៦.១៥ (គីឡូវ៉ាត់) | ៩.៨ (គីឡូវ៉ាត់) | ៩.៨ (គីឡូវ៉ាត់) | ១១ (គីឡូវ៉ាត់) | ១៦.៩ (គីឡូវ៉ាត់) | ||||||||||
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន | ៣.៤x១.១x១.៥ (ម៉ែត្រ) | ៤.២x១.១៥x១.៨៣ (ម៉ែត្រ) | ៤.៥x១.២៥x១.៨៦ (ម៉ែត្រ) | ៥.១x១.៣៥x២.១ (ម៉ែត្រ) | ៥.៥x១.៤២x២.១៦ (ម៉ែត្រ) | ||||||||||
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | ២.៦ (តោន) | ៣.៤ (តោន) | ៣.៧ (តោន) | ៥.២ (តោន) | ៧ (ទ) | ||||||||||
| គម្របធុងប្រេង | ១៤០ (លីត្រ) | ១៨០ (លីត្រ) | ២១០ (លីត្រ) | ២៤០ (លីត្រ) | ៣៤០ (លីត្រ) | ||||||||||







