ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
1.ចំណុចលក់សំខាន់ៗ៖ ការសន្សំសំចៃថាមពល
ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន៖ រោងចក្រផលិត
ប្រើសម្រាប់៖ ផលិតផលផ្លាស្ទិច
2.សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ត្រូវបានផ្តល់ជូន៖ ការគាំទ្របច្ចេកទេសវីដេអូ គ្រឿងបន្លាស់ឥតគិតថ្លៃ ការដំឡើងនៅនឹងកន្លែង ការដាក់ឱ្យដំណើរការ និងការបណ្តុះបណ្តាល សេវាថែទាំ និងជួសជុលនៅនឹងកន្លែង ការគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិត
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| វត្ថុ | YT-880 | YT-1380 | YT-1580 | YT-2000 | YT-2500 | YT-3000 | YT-3300 | YT-3880 | YT-4200 | |
| អង្គភាពចាក់ | ||||||||||
| អង្កត់ផ្ចិតវីស / ម.ម | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| ប្រវែងវីសទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិតវិទ្យុ / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | ២០.៤ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| សមត្ថភាពទ្រឹស្តី / សង់ទីម៉ែត្រ 3 | 88 | ១៥៥ | ២៤១ | ៣៦២ | ៤៦៥ | ៤៧៦ | ៨៤៧ | ១៣៦២ | ១៧៤២ | |
| ទម្ងន់ចាក់ជាក់ស្តែង / ក្រាម | 80 | ១៤០ | ២១៧ | ៣២៦ | ៤១៩ | ៤២៩ | ៧៦៣ | ១២២៦ | ១៥៦៨ | |
| សម្ពាធចាក់ / mpa | 14 | 16 | 16 | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | |
| ឯកតាតោង | ||||||||||
| កម្លាំងតោង / KN | ៨៨០ | ១៣៨០ | ១៥៨០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៥០០ | ៣០០០ | ៣៣០០ | ៣៨០០ | ៤២០០ | |
| កម្លាំងបើក / ម.ម | ២៨០ | ៣៤៥ | ៣៨០ | ៤៣៥ | ៤៦៥ | ៤៧៥ | ៥៥០ | ៦៦០ | ៧០៥ | |
| ចន្លោះរវាងរបារចង / ម.ម*ម.ម | ៣១០*៣១០ | ៣៧០*៣៧០ | ៤២០*៤២០ | ៤៧០*៤៧០ | ៥២០*៥០៥ | ៥៨*៥៨០ | ៦២០*៦២០ | ៦៦០*៦៦០ | ៧២០*៧០០ | |
| កម្រាស់ផ្សិតអតិបរមា / ម.ម | ១០០ | ១៥០ | ១៦០ | ១៨០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២៥០ | ២៥០ | |
| កម្រាស់ផ្សិតអប្បបរមា / ម.ម | ៣៣០ | ៣៨០ | ៤៥០ | ៥២០ | ៥០០ | ៥៣០ | ៥៨០ | 68 | ៧៨០ | |
| ចលនាបញ្ចេញសម្ពាធប្រេង / ម.ម | 80 | ១០០ | ១២០ | ១៣៥ | ១៤៥ | ១៤០ | ១៥០ | ១៦០ | ១៥០ | |
| កម្លាំងបញ្ចេញសម្ពាធប្រេង / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| សម្ពាធប្រព័ន្ធប្រេង / mpa | 14 | 16 | 16 | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | ១៧.៥ | |
| សមត្ថភាពកំដៅ / គីឡូវ៉ាត់ | ៥.៣ | ៦.៨ | ៨.៣ | ១៣.៧៥ | ១៣.៨ | ១៧.៣ | ២៥.៣ | ២៧.៥ | ៣៦.៥ | |
| សមត្ថភាពម៉ូទ័រ / គីឡូវ៉ាត់ | ៧.៥ | 9 | 13 | ១៨.៥ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| ផ្សេងៗ | ||||||||||
| ទំហំម៉ាស៊ីន / ម៉ែត្រ * ម៉ែត្រ * ម៉ែត្រ | ៣.៦*១.១២*១.៧២ | ៤.១*១.១*១.៨ | ៤.៣៥*១.១៧*១.៩ | ៤.៩៣*១.៣*១.៩៨ | ៥.០២*១.៤៣*២.០៥ | ៥.៥*១.៥*២.១៥ | ៥.៨*១.៥៨*២.២៥ | ៦.៩*១.៨៥*២.៣៥ | ៧.៤*១.៩*២.៣ | |
| ទម្ងន់ទ្រឹស្តីនៃម៉ាស៊ីន / តោន | ២.៥ | ៣.២ | ៤.៥ | ៥.៣៨ | 7 | ៨.៥ | ៩.៥ | ១៣.៥ | 16 | |







